ホーム > 環境ラボ空き状況
環境ラボ空き状況
2023年06月 空き状況
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14日(水) | 休館日 | ||||||
15日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21日(水) | 休館日 | ||||||
22日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25日(日) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
26日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28日(水) | 休館日 | ||||||
29日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023年06月 予約状況
-
日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
カレンダーの日付をクリックすると、その日のスケジュールを確認できます。