ホーム > 環境ラボ空き状況
環境ラボ空き状況
2026年03月 空き状況
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10日(火) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11日(水) | 休館日 | ||||||
| 12日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14日(土) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 15日(日) | × | × | × | × | × | × | × |
| 16日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18日(水) | 休館日 | ||||||
| 19日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25日(水) | 休館日 | ||||||
| 26日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2026年03月 予約状況
カレンダーの日付をクリックすると、その日のスケジュールを確認できます。


