ホーム > 環境ラボ空き状況
環境ラボ空き状況
2022年07月 空き状況
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13日(水) | 休館日 | ||||||
14日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20日(水) | 休館日 | ||||||
21日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27日(水) | 休館日 | ||||||
28日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2022年07月 予約状況
カレンダーの日付をクリックすると、その日のスケジュールを確認できます。