ホーム > 会議室空き状況
会議室空き状況
2025年05月 空き状況
10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10日(土) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
11日(日) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
12日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13日(火) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
14日(水) | 休館日 | ||||||
15日(木) | × | × | × | × | × | × | × |
16日(金) | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
17日(土) | × | × | × | × | × | × | × |
18日(日) | × | × | × | × | × | × | × |
19日(月) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
20日(火) | × | × | × | × | × | × | × |
21日(水) | 休館日 | ||||||
22日(木) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
23日(金) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
24日(土) | × | × | × | × | × | × | × |
25日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
27日(火) | × | × | × | × | × | × | × |
28日(水) | 休館日 | ||||||
29日(木) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
30日(金) | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
31日(土) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年05月 予約状況
カレンダーの日付をクリックすると、その日のスケジュールを確認できます。
12/29~1/3は休館です。
※土曜日の午前中の会議室の利用に関しては、直接お問い合わせください。
お問い合わせ先:佐賀市循環型社会推進課 TEL:0952-30-2430)